O equipamento de preparação de grafeno e a aplicação de grafeno (pasta de bateria, tinta, etc.) têm sido aplicados a cada vez mais fabricantes de máquina de dispersão de grafeno ultrassônica, incluindo máquina de limpeza ultrassônica e modo ultrassônico de coleta de energia.
Modelo | ZYS-GS10 | ZYS-GS25 | ZYS-GS50 | ZYS-GS100 | ||
Rendimento Anual | 10 ton | 25 ton | 50 ton | 100 ton | ||
Frequência | 20 khz | |||||
Poder | 3000W / unidade | |||||
Poder total | 3000W * 6 conjuntos | 3000W * 12 conjuntos | 3000W * 24 conjuntos | 3000W * 48 conjuntos | ||
Amplitude / faixa de ajuste de potência | 20-100% | |||||
Tensão de entrada | 220V / 380 V 50 / 60Hz | |||||
Área de Instalação | 10 m2 | 15 m2 | 20 m2 | 40 m2 | ||
Características | Adote a tecnologia Mod-Bus baseada na rede, todos os parâmetros do modo de operação podem ser controlados remotamente pelo computador | |||||

Máquina ultrassônica de dispersão de grafeno por transdutor ultrassônico de alta potência, gerador ultrassônico e design razoável de composição da sonda ultrassônica. A potência pode ser medida por um único conjunto de 3000W para garantir um trabalho estável
O material da sonda é 100% liga de titânio e a amplitude estável é de cerca de 60 μm.
Tag: máquina ultrassônica de dispersão de grafeno, China, fornecedores, fabricantes, fábrica


